Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
maximator 閥門管件液壓驅(qū)動助力器泵產(chǎn)品產(chǎn)品簡介: Maximator的壓縮空氣驅(qū)動動力單元是移動高壓發(fā)生的理想工具。這些由不銹鋼制成的緊湊型Rental Units可產(chǎn)生高達(dá)4.000 bar的液體壓力和高達(dá)2.100 bar的氣體壓力。
聯(lián)系電話:18518172431
maximator 閥門管件液壓驅(qū)動助力器泵產(chǎn)品
壓縮機控制模塊,用于 高500 bar的氮氣
RM500N2.jpgN2壓縮機控制模塊用于N2-GIT過程的壓力供應(yīng)和壓力控制。使用此系統(tǒng),N2被壓縮到500 bar,然后分別通過高精度和快速的3/3比例控制技術(shù)將其控制到所需的壓力。
一套系統(tǒng)中的壓縮機和控制單元
很高的重復(fù)精度
集成的3升/ 690巴存儲空間,可實現(xiàn)連續(xù)的體積流量
集成氮氣增壓器 80 lN / min,500巴
壓力/時間曲線的可視化表示
壓力/時間曲線可自由編程
與所有注塑機兼容
主體材質(zhì) | 316公升(1.4404) |
閥桿材料 | 17 – 4 PH(1.4542) |
介質(zhì) | cf. 中等兼容性指南 |
溫度 | – 50°C至+ 230°C |
封口 | PTFE +碳 |
連接數(shù) | 4MF,6MF,9MF,12MF,16MF |
孔 | 0,11英寸-0,56英寸(2,7-1,4.3毫米) |
特殊設(shè)計
類型 | OD管 | 名稱 | 閥門類型 | 孔 |
---|---|---|---|---|
在 | 毫米 | |||
2通角閥 | 1/4 | 21V4M082 | 調(diào)節(jié)莖 | 2,70 |
1/4 | 21V4M072 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M082 | 調(diào)節(jié)莖 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M072 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M082 | 調(diào)節(jié)莖 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M072 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M082 | 調(diào)節(jié)莖 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M072 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 11,10 | |
1個 | 21V16M082 | 調(diào)節(jié)莖 | 14,30 | |
1個 | 21V16M072 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 14,30 | |
兩通角度閥,可更換閥座 | 1/4 | 21V4M882 | 調(diào)節(jié)莖 | 2,70 |
1/4 | 21V4M872 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M882 | 調(diào)節(jié)莖 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M872 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M882 | 調(diào)節(jié)莖 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M872 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M882 | 調(diào)節(jié)莖 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M872 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 11,10 | |
1個 | 21V16M882 | 調(diào)節(jié)莖 | 14,30 | |
1個 | 21V16M872 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 14,30 | |
2通直閥 | 1/4 | 21V4M081 | 調(diào)節(jié)莖 | 2,70 |
1/4 | 21V4M071 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M081 | 調(diào)節(jié)莖 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M071 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M081 | 調(diào)節(jié)莖 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M071 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M081 | 調(diào)節(jié)莖 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M071 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 11,10 | |
1個 | 21V16M081 | 調(diào)節(jié)莖 | 14,30 | |
1個 | 21V16M071 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 14,30 | |
壓力閥3-Way-1 | 1/4 | 21V4M084 | 調(diào)節(jié)莖 | 2,70 |
1/4 | 21V4M074 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M084 | 調(diào)節(jié)莖 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M074 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M084 | 調(diào)節(jié)莖 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M074 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M084 | 調(diào)節(jié)莖 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M074 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 11,10 | |
1個 | 21V16M084 | 調(diào)節(jié)莖 | 14,30 | |
1個 | 21V16M074 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 14,30 | |
壓力閥3通2 | 1/4 | 21V4M083 | 調(diào)節(jié)莖 | 2,70 |
1/4 | 21V4M073 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M083 | 調(diào)節(jié)莖 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M073 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M083 | 調(diào)節(jié)莖 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M073 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M083 | 調(diào)節(jié)莖 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M073 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 11,10 | |
1個 | 21V16M083 | 調(diào)節(jié)莖 | 14,30 | |
1個 | 21V16M073 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 14,30 | |
3-Way-2-Stem-Manifold-Valve | 1/4 | 21V4M085 | 調(diào)節(jié)莖 | 2,70 |
1/4 | 21V4M075 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M085 | 調(diào)節(jié)莖 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M075 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M085 | 調(diào)節(jié)莖 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M075 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M085 | 調(diào)節(jié)莖 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M075 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 11,10 | |
1個 | 21V16M085 | 調(diào)節(jié)莖 | 14,30 | |
1個 | 21V16M075 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 14,30 |
壓縮機控制模塊,用于 高500 bar的氮氣
RM500N2.jpgN2壓縮機控制模塊用于N2-GIT過程的壓力供應(yīng)和壓力控制。使用此系統(tǒng),N2被壓縮到500 bar,然后分別通過高精度和快速的3/3比例控制技術(shù)將其控制到所需的壓力。
一套系統(tǒng)中的壓縮機和控制單元
很高的重復(fù)精度
集成的3升/ 690巴存儲空間,可實現(xiàn)連續(xù)的體積流量
集成氮氣增壓器 80 lN / min,500巴
壓力/時間曲線的可視化表示
壓力/時間曲線可自由編程
與所有注塑機兼容
maximator 閥門管件液壓驅(qū)動助力器泵產(chǎn)品
郵箱:2850590593@qq.com
傳真:010-84786709-666
地址:北京市順義區(qū)南法信鎮(zhèn)金關(guān)北二街3號院4號